大众运输
最受欢迎的模型大众商用车系列、运输车阵容由货车和cab-chassis模型,选择引擎,轴距,四轮驱动,屋顶高度和负载能力,构建大众运输业务。
- 最新驱动评级
- 8.1/10
- 燃料类型
- 柴油
- 保修
- 5年/无限的公里
- 安全等级
- - - - - - -
- 燃油效率
- 6.9 - 8.3 L / 100公里
最受欢迎的模型大众商用车系列、运输车阵容由货车和cab-chassis模型,选择引擎,轴距,四轮驱动,屋顶高度和负载能力,构建大众运输业务。
一年 | 变体 | 价格 |
---|---|---|
2023年 | 大众运输TDI250 2.0 l柴油商用车主客观FWD手册 | 44390美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用车主客观FWD手册 | 47390美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用车LWB FWD手册 | 50390美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用货车主客观录象 | 50390美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用货车LWB录象 | 53390美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用车主客观四轮驱动 | 53390美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用货车LWB四轮驱动 | 56390美元 |
2023年 | 大众运输TDI450 2.0 l柴油商用货车主客观录象 | 56990美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用货车主客观录象 | 57490美元 |
2023年 | 大众运输TDI450 2.0 l柴油商用货车LWB录象 | 59990美元 |
2023年 | 大众运输TDI450 2.0 l柴油商用车主客观四轮驱动 | 59990美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用车主客观四轮驱动 | 60490美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用货车LWB录象 | 60490美元 |
2023年 | 大众运输TDI450 2.0 l柴油出租车Ute LWB录象 | 61590美元 |
2023年 | 大众运输TDI450 2.0 l柴油商用货车LWB四轮驱动 | 62990美元 |
2023年 | 大众运输TDI340 2.0 l柴油商用货车LWB四轮驱动 | 63490美元 |
2023年 | 大众运输TDI450 2.0 l柴油双出租车Ute LWB录象 | 63590美元 |
2023年 | 大众运输TDI450 2.0 l柴油出租车Ute LWB四轮驱动 | 64590美元 |
2023年 | 大众运输TDI450 2.0 l柴油双出租车Ute LWB四轮驱动 | 66590美元 |
35图片
大众运输19变种2不同的身体类型:商业货车和犹特人。根据变异,范围从高度1960毫米来1990毫米宽度不等1904毫米来1994毫米和长度之间4904毫米和5500毫米。
高度 | 宽度 | 长度 | |
---|---|---|---|
商业范 | 1990毫米 | 1904毫米 | 4904 - 5304毫米 |
乌特 | 1960毫米 | 1994毫米 | 5500毫米 |
标准的安全特性大众汽车 转运体模型包括:
额外的安全功能将不同大众汽车 转运体模型。
你可以找到更详细的这里的大众运输规范。
其中一个汽车感兴趣?完成你的细节,我们会将你连接到我们的团队。
大众运输是建立在汉诺威,德国。